分子簡式:?(NH4PO3)n n<10
產(chǎn)品牌號:JD-302
一、產(chǎn)品指標:
Items | Standard |
外觀: | 無色或微黃色透明液體 |
總磷含量(以五氧化二磷計)% | ≥37.0% |
總氮含量% | ≥11.0% |
聚磷酸鹽在總磷中的比例%: | ≥65% |
磷酸鹽在總磷中的比例% | ≤35% |
PH: | 6.0 - 7.0( 25°C,10% water solution) |
不溶物(重量百分比)% | ≤0.1% |
砷含量 | ≤10 ppm |
鉛含量 | ≤50 ppm |
比重 | 1.39-1.45g/cm3 |
結(jié)晶溫度 | ≤0℃ |
公司針對液體肥料的生產(chǎn)需求而開發(fā)的一款液體聚磷酸銨產(chǎn)品
二、儲存及注意事項:
儲存于常溫環(huán)境中,嚴防受熱。
三、包裝規(guī)格:
根據(jù)客戶的需求進行包裝運輸。